公司介绍
实时股价
深A
港迪技术(301633)
888.88元
+8.88(+8.88%)
2088-11-18 16:16:16
闭市
闭市
-
总市值:亿元
-
流通市值:亿元
-
市盈率(TTM):
-
成交量:
-
股票数量:
媒体报道
公司公告
- 全部公告
- 临时公告
- 定期报告
数据加载中~
数据加载中~
数据加载中~
财务数据
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
- 主营业务收入构成
合并资产负债表指标 | 2023年 |
---|---|
流动资产总额 | 596,000,000.00 |
非流动资产总额 | 126,400,000.00 |
资产总计 | 722,400,000.00 |
流动负债总额 | 269,600,000.00 |
非流动负债总额 | 48,530,000.00 |
负债合计 | 318,100,000.00 |
合并利润表指标 | 2023年 |
---|---|
所有者权益 | 404,400,000.00 |
营业收入 | 214,000,000.00 |
营业成本 | 190,300,000.00 |
毛利润 | 89,760,000.00 |
营业费用 | 64,470,000.00 |
营业利润 | 23,710,000.00 |
净利润 | 22,010,000.00 |
合并现金流量表指标 | 2023年 |
---|---|
经营活动产生的现金流量 | 220,600,000.00 |
投资活动产生的现金流量 | 227,800,000.00 |
筹资活动产生的现金流量 | 44,670,000.00 |
现金及现金等价物净增加额 | -18,420,000.00 |
现金及现金等价物期初余额 | 92,750,000.00 |
现金及现金等价物期末余额 | 137,400,000.00 |
主营业务收入构成 | 2023年 |
---|---|
期初留存收益 | 137,400,000.00 |
综合收益 | 22,010,000.00 |
支付的股利 | 947,500.00 |
期末留存收益 | 947,500.00 |
公司治理
- 董事会
- 监事会
- 高级管理人员
数据加载中~
数据加载中~
数据加载中~
- 公司制度/章程
数据加载中~